EaBIM一直以来积极响应国家“十二五”推进建筑业信息化的号召,对建筑领域的信息技术开展深入技术交流和探讨!致力于打造“BIM-建筑师-生态技术”三位一体综合资源交流共享平台,希望为BIM与可持续设计理念及技术的普及做出微小的贡献!!!

EaBIM

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

搜索
订阅

最新回复

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
首届第四国土-城市地下空间发展大会attach_img 畅所欲言-公共交流版 w151262 2024-11-27 096 w151262 2024-11-27 13:24
二号通知-第十一届国际地下空间开发大会(IFUS 2024)attach_img 畅所欲言-公共交流版 w151262 2024-9-24 0208 w151262 2024-9-24 10:52
2024中国(上海)国际地下空间开发大会暨展览会attach_img BIM招聘/求职/征稿 w151262 2024-9-12 0594 w151262 2024-9-12 15:32
每日一练349:关于如何创建多功能龙骨族attach_img heatlevel  ...23 每日一练.BIM 每日一练 2019-1-18 341542 salsy 2024-9-11 11:08
关于look up函数的应用新人帖 Revit族/样板/模型 XZSM6699 2024-9-9 0194 XZSM6699 2024-9-9 18:18
2024中国(上海)国际地下空间开发大会暨展览会attach_img BIM招聘/求职/征稿 w151262 2024-9-9 0542 w151262 2024-9-9 17:14
提供给新手的个人作品,附带Revit模型。新人帖 attach_img heatlevel agree  ...23456..15 Revit室内设计 phounboo 2016-7-6 22314279 end360 2024-9-7 17:29
2024第十一届国际地下空间开发大会暨展览会 畅所欲言-公共交流版 w151262 2024-8-29 0181 w151262 2024-8-29 16:38
dynamo中级教程heatlevel  ...23456..36 Dynamo参数化设计 合法的 2016-1-14 53120656 8858 2024-8-28 15:16
自己搜集的一点CIVIL教学视频,希望帮到大家heatlevel  ...23456..9 Civil 3D讨论区 取名真男 2018-8-31 12120170 buzhidao548 2024-8-28 10:36
每日一练248:关于Revit中如何创建集水坑族attach_img heatlevel  ...23456 每日一练.BIM 每日一练 2018-2-6 824336 bishan2642 2024-8-28 09:25
砌体墙排版图族attach_img Revit族/样板/模型 BIM小白菜 2024-8-27 2222 BIM小白菜 2024-8-27 19:22
每日一练341:关于如何将Revit模型三维视图导出DWG为二维图形attach_img  ...2 每日一练.BIM 每日一练 2018-12-28 151252 bishan2642 2024-8-26 10:14
IFUFC2023精彩回顾 | 夏军院士:长江中下游城市内涝与雨季污染协同治理的思考及建议attach_img BIM招聘/求职/征稿 w151262 2024-8-20 01086 w151262 2024-8-20 14:44
dynamo中级教程heatlevel  ...23456..39 Dynamo参数化设计 合法的 2016-1-14 58422313 2041714907qq 2024-8-18 17:29
2018瑞斯图Revizto 4.6版本破解版heatlevel  ...23456..18 设计协同BIM平台 空空 2018-6-27 26721754 firebird_cs 2024-8-16 11:01
新人报道新人帖 新人报到及建议 tyxiayu 2023-4-8 1329 teacoffee 2024-8-15 10:20
新人报到新人帖 新人报到及建议 teacoffee 2024-8-15 0169 teacoffee 2024-8-15 10:17
中国工程院工程科技学术研讨会— 第二届城市与重大基础设施韧性研讨会attach_img BIM招聘/求职/征稿 w151262 2024-8-8 01285 w151262 2024-8-8 16:50
每日一练478:关于Revit如何计算粉刷面积attach_img  ...2 每日一练.BIM 每日一练 2020-1-15 161145 8858 2024-7-31 23:53
每日一练131:关于Revit如何用低版本的打开高版本的模型attach_img heatlevel  ...23456..8 每日一练.BIM cuihanwen 2017-7-17 1116088 8858 2024-7-31 23:45
每日一练107:关于Revit创建灵活易编辑的踢脚线的方式attach_img heatlevel  ...23456..9 每日一练.BIM cuihanwen 2017-6-12 1234759 8858 2024-7-31 23:39
每日一练226:关于revit中如何连接卫生间蹲便器与给水、排水横管的方法attach_img heatlevel  ...23 每日一练.BIM 每日一练 2018-1-2 382713 8858 2024-7-31 23:36
每日一练05:关于解决Revit中如何简便的创建盲道模型的方法attachment heatlevel  ...23456..8 每日一练.BIM 时代人生 2016-8-22 1095800 8858 2024-7-31 23:34
每日一练189:关于Revit如何利用楼板快速创建散水attach_img heatlevel  ...234 每日一练.BIM 每日一练 2017-11-3 502443 8858 2024-7-31 23:31
每日一练111:关于Revit楼梯下部墙体的优化处理attach_img heatlevel  ...23456 每日一练.BIM cuihanwen 2017-6-19 844410 8858 2024-7-31 23:26
每日一练405:Revit结构之间的扣减关系attach_img heatlevel  ...23 每日一练.BIM 每日一练 2019-6-28 301537 8858 2024-7-31 23:23
每日一练32:关于Revit中扶手栏杆在转角处的连接问题attach_img heatlevel  ...23456..10 每日一练.BIM 时代人生 2016-9-24 1357850 8858 2024-7-31 23:14
每日一练459:关于Revit无法找到放样路径attach_img  ...2 每日一练.BIM 每日一练 2019-11-27 171238 8858 2024-7-31 23:11
每日一练353:Revit中幕墙顶的曲线绘制attach_img heatlevel  ...2 每日一练.BIM 每日一练 2019-2-13 25812 8858 2024-7-31 23:07
每日一练278:关于revit中如何对物体表面进行填充attach_img heatlevel  ...23 每日一练.BIM 每日一练 2018-6-27 401882 8858 2024-7-31 23:04
每日一练104:关于Revit中如何在曲面模型上创建字体attach_img heatlevel  ...23456..11 每日一练.BIM cuihanwen 2017-4-22 1538024 8858 2024-7-31 23:01
每日一练373:关于在Revit中如何快速查看某层楼的三维模型attach_img heatlevel  ...2 每日一练.BIM 每日一练 2019-4-1 24991 8858 2024-7-31 22:55
每日一练346:关于如何使用Revit在人行道桥梁族上加栏杆attach_img 每日一练.BIM 每日一练 2019-1-11 13634 8858 2024-7-31 22:52
每日一练390:绘图小技巧——快速绘制正方形attach_img 每日一练.BIM 每日一练 2019-5-20 13346 8858 2024-7-31 22:34
每日一练294:Revit中梁、柱自动剪切的问题attach_img heatlevel  ...23 每日一练.BIM 每日一练 2018-8-20 402067 8858 2024-7-31 22:12
每日一练303:关于Revit打不出钢筋符号的问题及解决办法attach_img heatlevel  ...2 每日一练.BIM 每日一练 2018-9-7 251169 8858 2024-7-31 21:59
每日一练320:关于Revit如何同时保存项目中同类族及所有族attach_img 每日一练.BIM 每日一练 2018-11-7 6450 8858 2024-7-31 21:56
每日一练309:Revit中梁的属性调整attach_img heatlevel  ...2 每日一练.BIM 每日一练 2018-9-25 271318 8858 2024-7-31 21:51
2024第七届城市防洪排涝国际论坛暨展览会attach_img BIM招聘/求职/征稿 w151262 2024-7-26 01163 w151262 2024-7-26 14:02
今天再来看2014年做出的选择 Revit MEP设计 向猫葵 2024-7-11 0111 向猫葵 2024-7-11 23:50
Revit MEP最容易上手的视频,你值得拥有heatlevel agree  ...23456..68 Revit MEP设计 sjxiximeme 2015-10-13 101545853 ligeng136847311 2024-7-1 17:49
Revit MEP机电水电暖视频教程 MEP族库【原价:36元】heatlevel  ...23456..30 Revit MEP设计 Maturehsjdm 2016-12-1 44430993 ligeng136847311 2024-7-1 17:07
BIM全专业央企培训教程RevitMEP Navisworks【某宝189元】attach_img heatlevel agree  ...23456..53 Revit MEP设计 Maturehsjdm 2016-12-20 78347109 ligeng136847311 2024-7-1 17:01
每日一练344:在Revit中如何做出异形土墩attach_img heatlevel  ...2 每日一练.BIM 每日一练 2019-1-7 271654 iabe18 2024-6-30 17:17
【免费】【一米网校】【revit2014教学视频】【初中高级大全】【高清无码】heatlevel  ...23456..49 Revit建筑设计 习惯当夜猫 2015-9-1 72049996 mygk118 2024-6-18 16:23
通过Revit创建的冷源、压缩机房族- [售价 5 E币] attachment agree Revit MEP设计 yangjianxing 2016-8-23 4540 shbby 2024-5-20 20:54
族内参数角度问题新人帖 attach_img Revit族/样板/模型 X-FD 2024-5-19 0122 X-FD 2024-5-19 15:34
2024桥梁技术会议-第十二届国际桥梁与隧道技术大会attach_img Revit MEP设计 w151262 2024-5-10 0196 w151262 2024-5-10 17:10
跟大家分享我自己做的临电电箱族attach_img  ...23456..12 Revit MEP设计 Yang小杰MJ 2015-8-5 17415373 z631942723 2024-4-30 15:52

QQ|EaBIM网 ( 苏ICP备2020058923号-1  苏公网安备32011502011255号

GMT+8, 2025-4-28 23:37

Powered by Discuz! X3.2 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部