EaBIM一直以来积极响应国家“十二五”推进建筑业信息化的号召,对建筑领域的信息技术开展深入技术交流和探讨!致力于打造“BIM-建筑师-生态技术”三位一体综合资源交流共享平台,希望为BIM与可持续设计理念及技术的普及做出微小的贡献!!!

EaBIM

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

搜索
订阅

最新回复

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
Revit族库,最全最新!全部免费,不要积分,不要等级!attach_img heatlevel  ...23456..36 Revit建筑设计 NBimer小牛 2016-3-31 53045414 lockerman 2022-10-13 23:13
每日一练58:关于如何在Revit中实现框架结构柱的平方标注attach_img heatlevel  ...23 每日一练.BIM 时代人生 2016-11-5 322121 zhukesong 2022-10-13 22:23
Revit及Navisworks实用教程- [售价 2 E币]  ...234 Revit建筑设计 cuikaiwen 2016-10-22 483992 winlanwei 2022-9-26 10:20
室内精装修Revit作品attach_img digest heatlevel agree  ...23456..52 Revit室内设计 擎天柱 2015-7-3 77734998 七亿 2022-9-18 13:57
Revit族神器——NBimer族助手,真正免费的族库和插件新人帖 attach_img heatlevel  ...23456..31 Revit软件/插件及安装 NBimer小牛 2015-12-9 45034997 vekeke 2022-9-16 16:14
自己做的高支模支撑架体,没有参数化attach_img agree  ...2 Revit族/样板/模型 倚楼听风雨X 2016-3-28 15763 啊静静 2022-9-13 07:46
BIM招聘第104期:上海柔筑科技招聘BIM项目骨干 BIM招聘/求职/征稿 萧闫子 2022-9-8 0924 萧闫子 2022-9-8 15:49
每日一练286:在Revit中如何创建弧形的嵌套幕墙attach_img heatlevel  ...2345 每日一练.BIM 每日一练 2018-7-27 643911 jinzhou 2022-9-7 14:36
每日一练242:关于Revit中如何手动划分幕墙网格attach_img heatlevel  ...23 每日一练.BIM 每日一练 2018-1-19 301101 jinzhou 2022-9-6 18:26
每日一练74:关于如何在Revit中任意划分幕墙网格attach_img heatlevel  ...23456..8 每日一练.BIM wei11 2016-9-18 1175503 jinzhou 2022-9-6 18:22
全局置顶 Revit软件卸载专用软件attach_img digest  ...23456 Revit软件/插件及安装 zysno1 2016-5-24 8532902 天空的布达拉 2022-9-5 14:45
如何布置竖向、横向联动陈列新人帖 attach_img Revit施工图设计 fjk2003 2022-9-1 0153 fjk2003 2022-9-1 10:50
每日一练236:关于Revit中如何处理梁、柱自动剪切的问题attach_img heatlevel  ...234 每日一练.BIM 每日一练 2018-1-16 572065 fjk2003 2022-8-27 08:10
每日一练165:关于Revit如何创建梯段与平台面层厚度不同的楼梯attach_img heatlevel  ...234 每日一练.BIM cuihanwen 2017-9-15 532217 fjk2003 2022-8-27 08:07
橄榄山22.0优化日志attach_img Revit软件/插件及安装 gls-qihang 2022-8-17 0482 gls-qihang 2022-8-17 17:11
CAD 2018 已经到来!!!1attach_img  ...23 Revit建筑设计 lixianguo11 2017-3-28 313475 winlanwei 2022-8-16 10:26
REVIT钢筋翻样- [售价 15 E币] attach_img Revit建筑设计 enpo 2018-12-25 131035 winlanwei 2022-8-16 10:21
悬赏 Revit MEP视频教程实用版- [悬赏 1 E币] heatlevel  ...23456..16 Revit MEP设计 sjxiximeme 2015-7-29 23722803 xiaoyangjust 2022-8-11 20:35
AUTODESK REVIT 2015 机电设计应用宝典heatlevel  ...23456..9 Revit MEP设计 我住在象山 2017-7-19 12310384 xiaoyangjust 2022-8-11 20:20
dynamo官方教程heatlevel  ...23456..43 Dynamo参数化设计 合法的 2016-1-14 64023656 xiaoyangjust 2022-8-11 17:35
【Ghost版】技术员 Win10 Win11 x64 企业版 2022 07attach_img BIM硬件设备 yyy138 2022-8-11 0166 yyy138 2022-8-11 15:44
每日一练305:关于Revit中切换连接顺序对量的影响attach_img  ...2 每日一练.BIM 每日一练 2018-9-12 18849 zhukesong 2022-8-8 10:03
每日一练174:关于Revit如何将模型复制到其他楼层attach_img heatlevel  ...23 每日一练.BIM cuihanwen 2017-9-29 362438 zhukesong 2022-8-8 09:55
每日一练200:关于Revit中如何添加共享参数attach_img heatlevel  ...23 每日一练.BIM 每日一练 2017-11-21 421579 zhukesong 2022-8-8 09:53
BIM招聘第103期:中建筑港集团有限公司BIM工程师招聘 BIM招聘/求职/征稿 萧闫子 2022-7-27 01297 萧闫子 2022-7-27 09:56
BIM招聘第102期:中建八局总承包公司文旅分公司BIM管理人员招聘attach_img BIM招聘/求职/征稿 萧闫子 2022-7-26 0876 萧闫子 2022-7-26 17:06
每日一练212:关于Revit中如何绘制斜楼板的三种方法及结果比较attach_img heatlevel agree  ...23 每日一练.BIM 每日一练 2017-12-12 421542 zhukesong 2022-7-24 13:27
每日一练379:如何在Enscape中高效的出效果图attach_img heatlevel  ...2 每日一练.BIM 每日一练 2019-4-17 291230 zhukesong 2022-7-23 22:07
每日一练250:关于Revit如何重新设定前视图的技巧attach_img heatlevel  ...23 每日一练.BIM 每日一练 2018-3-14 341541 zhukesong 2022-7-23 18:28
每日一练372:关于在Revit中创建两种不同造型的屋顶attach_img  ...2 每日一练.BIM 每日一练 2019-3-29 21925 zhukesong 2022-7-23 18:26
每日一练301:怎样解决CAD导入Revit出现的问题attach_img heatlevel  ...23 每日一练.BIM 每日一练 2018-9-3 381668 zhukesong 2022-7-23 18:23
每日一练308:如何快速建异型装饰墙(或踢脚线)attach_img heatlevel  ...234 每日一练.BIM 每日一练 2018-9-25 562292 zhukesong 2022-7-23 18:13
每日一练03:Revit中创建分段剖面视图attach_img heatlevel  ...2345 每日一练.BIM 时代人生 2016-8-19 743110 zhukesong 2022-7-23 17:03
每日一练339:在Revit中如何巧用颜色渐变命令attach_img heatlevel  ...23 每日一练.BIM 每日一练 2018-12-24 351064 zhukesong 2022-7-23 17:00
每日一练85:关于Revit视图截断和移动视图区域的使用attach_img agree  ...2 每日一练.BIM cuihanwen 2016-7-19 181025 zhukesong 2022-7-23 14:56
每日一练485:关于Revit中在族中设置视图范围attach_img 每日一练.BIM 每日一练 2020-3-4 7311 zhukesong 2022-7-19 11:09
每日一练494:Revit中绘制梁技巧(二)attach_img 每日一练.BIM 每日一练 2020-3-27 11861 zhukesong 2022-7-19 11:06
每日一练261:关于Revit中普通红砖的自动排砖方法attach_img heatlevel  ...23456..8 每日一练.BIM 每日一练 2018-4-16 1134351 zhukesong 2022-7-18 22:07
每日一练173:关于Revit如何批量将标高,轴网切换为2D特性attach_img heatlevel  ...23 每日一练.BIM cuihanwen 2017-9-28 361603 zhukesong 2022-7-18 21:11
每日一练195:关于revit中如何快速绘制斜屋顶attach_img 每日一练.BIM 每日一练 2017-11-14 13402 zhukesong 2022-7-18 19:26
每日一练198:关于Revit中如何快速改变墙体材质显示attach_img heatlevel  ...234 每日一练.BIM 每日一练 2017-11-17 522622 zhukesong 2022-7-18 19:15
每日一练209:关于Revit中如何制作一个卫生间模型文件attach_img heatlevel  ...23456 每日一练.BIM 每日一练 2017-12-6 843290 zhukesong 2022-7-18 19:04
每日一练75:关于Revit植物族样板特性的巧妙应用——整体缩放整体模型新人帖 attach_img digest heatlevel agree  ...23456..9 每日一练.BIM 恍惚间的分裂 2016-11-29 1318388 zhukesong 2022-7-18 14:56
【段一工作室】《BIM算量终极手册》(附图纸和模型)attach_img heatlevel agree  ...23456 BIM造价管理 kayfaraday 2018-3-27 814759 weedjc 2022-7-13 16:44
BIM招聘第101期:合肥浦发建设集团下属设计院招聘多个BIM岗位 BIM招聘/求职/征稿 萧闫子 2022-7-7 0494 萧闫子 2022-7-7 10:32
最新款免费革命性强大插件SU-RHINOattach_img Rhino/Grasshopper/Rhinoscript专区 chinalam 2022-7-2 0166 chinalam 2022-7-2 11:33
BIM招聘第100期:合肥本地某施工总承包企业下属设计院招聘多个BIM岗位 BIM招聘/求职/征稿 萧闫子 2022-6-30 0360 萧闫子 2022-6-30 17:46
完整小别墅施工图参考attach_img  ...2345 Revit施工图设计 jingya 2015-6-16 697881 七亿 2022-6-30 09:42
BIM招聘第99期: 中建八局总承包公司文旅分公司BIM管理人员招聘 BIM招聘/求职/征稿 萧闫子 2022-6-27 0418 萧闫子 2022-6-27 14:18
BIM招聘第98期:中铁四局集团安徽数智建造研究院有限公司attach_img BIM招聘/求职/征稿 萧闫子 2022-6-24 0321 萧闫子 2022-6-24 15:07

QQ|EaBIM网 ( 苏ICP备2020058923号-1  苏公网安备32011502011255号

GMT+8, 2024-11-23 10:58

Powered by Discuz! X3.2 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部