EaBIM一直以来积极响应国家“十二五”推进建筑业信息化的号召,对建筑领域的信息技术开展深入技术交流和探讨!致力于打造“BIM-建筑师-生态技术”三位一体综合资源交流共享平台,希望为BIM与可持续设计理念及技术的普及做出微小的贡献!!!
淘帖主题 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
重要更新!Vasari_Beta1-0_WIP_Dynamo_Add-In(20121130 | fengxiang 2012-12-24 | 53 5108 | lyelva 2017-9-21 15:11 | |
---|---|---|---|---|
重要更新Vasari Beta 2免费下载(20121128) | xingeshijie 2012-12-1 | 258 20422 | 毛豆QAQ 2020-5-29 16:27 | |
Vasari图片参数化插件_Parameters from Image_Add-In(2012.8.27) | xingeshijie 2012-8-27 | 77 7682 | 8819271 2016-1-18 22:15 | |
Vasari参数滑块插件_Parametric Sliders_Add-In(2012.08.27) | xingeshijie 2012-8-27 | 88 9934 | EaBIM门户编辑 2017-7-5 09:43 | |
Vasari关系查看器插件_RelViewer_Add-In(2012.8.27) | xingeshijie 2012-8-27 | 108 10480 | 8819271 2016-1-18 21:46 | |
Dynamo Add-ins for Vasari (同步Revit2013)2012.8.27 | xingeshijie 2012-8-26 | 129 11196 | EaBIM门户编辑 2016-3-24 10:09 | |
Vasari 最新版免费下载-同步Revit 2013!NEW! | xingeshijie 2012-8-26 | 327 23081 | syaka 2019-3-13 13:52 |
7 主题 |
1 评论 |
3 订阅 |
---|
|EaBIM网 ( 苏ICP备2020058923号-1 ) 苏公网安备32011502011255号
GMT+8, 2024-11-23 09:46
Powered by Discuz! X3.2 Licensed
© 2001-2013 Comsenz Inc.