Revit族样板相当于一个构建块,其中包含在开始创建族时以及 Revit 在项目中放置族时所需要的信息。
尽管大多数族样板都是根据其所要创建的图元族的类型进行命名,但也有一些样板在族名称之后包含下列描述符之一:
基于墙的样板
基于天花板的样板
基于楼板的样板
基于屋顶的样板
基于线的样板
基于面
基于墙的样板、基于天花板的样板、基于楼板的样板和基于屋顶的样板被称为基于主体的样板。 对于基于主体的族而言,只有存在其主体类型的图元时,才能放置在项目中。
样板类型
阅读下面有关样板的说明,以确定哪种样板最能满足您的需要。
样板 | 说明 |
基于墙的样板 | 使用基于墙的样板可以创建将插入到墙中的构件。 有些墙构件(例如门和窗)可以包含洞口,因此当您在墙上放置该构件时,它会在墙上剪切出一个洞口。 基于墙的构件的一些示例包括门、窗和照明设备。 每个样板中都包括一面墙;为了展示构件与墙之间的配合情况,这面墙是必不可少的。 |
基于天花板 | 使用基于天花板的样板可以创建将插入到天花板中的构件。 有些天花板构件包含洞口,因此当您在天花板上放置该构件时,它会在天花板上剪切出一个洞口。 基于天花板的族示例包括喷水装置和隐蔽式照明设备。 |
基于楼板的样板 | 使用基于楼板的样板可以创建将插入到楼板中的构件。 有些楼板构件(例如加热风口)包含洞口,因此当您在楼板上放置该构件时,它会在楼板上剪切出一个洞口。 |
基于屋顶的样板 | 使用基于屋顶的样板可以创建将插入到屋顶中的构件。 有些屋顶构件包含洞口,因此当您在屋顶上放置该构件时,它会在屋顶上剪切出一个洞口。 基于屋顶的族示例包括天窗和屋顶风机。 |
独立样板 | 独立样板用于不依赖于主体的构件。 独立构件可以放置在模型中的任何位置,可以相对于其他独立构件或基于主体的构件添加尺寸标注。 独立族的示例包括家具、电气器具、风管以及管件。 |
自适应样板 | 使用该样板可创建需要灵活适应许多独特上下文条件的构件。 例如,自适应构件可以用在通过布置多个符合用户定义限制条件的构件而生成的重复系统中。 选择一个自适应样板时,您将使用概念设计环境中的一个特殊的族编辑器创建体量族。 |
基于线的样板 | 使用基于线的样板可以创建采用两次拾取放置的详图族和模型族。 |
基于面的样板 | 使用基于面的样板可以创建基于工作平面的族,这些族可以修改它们的主体。 从样板创建的族可在主体中进行复杂的剪切。 这些族的实例可放置在任何表面上,而不考虑它自身的方向。 请参见创建基于工作平面的族。 |
专用样板 | 当族需要与模型进行特殊交互时使用专用样板。 这些族样板仅特定于一种类型的族。 例如,“结构框架”样板仅可用于创建结构框架构件。 |
决定要使用的样板
不要按类别限制对族样板的选择。 选择样板时,请选择主体样式或需要的行为,然后更改类别以匹配所需的族类型。 另外,某些类型的族需要特定的族样板才能正常运行。
若要创建 | 请从以下样板类型中选择 |
二维族 |
|
需要特定功能的三维族 |
|
有主体的三维族 |
|
没有主体的三维族 |
|
资源地址: http://cg.silucg.com/bim/revit/10773.html(分享请保留)
欢迎光临 EaBIM (https://eabim.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |