二十九、绿色建筑中BIM技术的应用
日期:2014年3月29日下午
地点:北京国际会议中心二楼203B
主持人:孙大明 中国建筑科学研究院上海分院总工程师
李嘉军 现代设计院BIM信息中心主任
时间 | 演讲题目 | 演讲人 | 单位 / 职务 |
13:30-13:55 | BIM在现代集团绿色建筑设计中的应用 | 李嘉军 | 现代设计院BIM信息中心主任 |
13:55-14:20 | BIM技术铸就绿色建筑云时代 | 李绍建 | 欧特克软件(中国)公司技术总监 |
14:20-14:40 | BIM技术在绿色建筑设计中的应用 | 李炎锋 | 北京工业大学建筑工程学院副院长 |
14:40-15:00 | “国家海洋博物馆”项目中BIM技术与绿色建筑设计的结合 | 卢琬玫 | 天津市建筑设计研究院BIM设计中心副主任 |
15:00-15:20 | 浙江建设科技研发中心绿建项目机电工程中BIM应用 | 陆正刚 | 浙江中节能绿建环保科技有限公司总经理 |
15:20-15:40 | 国内绿色建筑软件应用和P-BIM标准 | 孙大明 | 中国建筑科学研究院上海分院总工程师 |
15:40-16:05 | PKPM绿色建筑方案设计软件——让绿色建筑回归设计 | 张永炜 | 建研科技股份有限公司设计软件事业部产品经理 |
16:05-16:30 | 绿色建筑规划设计中BIM技术与计算机流体力学(CFD)的结合应用 | 范秦寅 | 日本大阪大学研究员 |
16:30-16:50 | 建筑设计中快速完成绿色指标评价分析的工具软件 | 刘启耀 | 北京绿建软件有限公司副总经理 |
16:50-17:10 | BIM助力绿色建筑——从碳排放评价到节能减排评价 | 朱永光 | 亿科环境科技有限公司总经理 |
15:00-15:20 | 茶歇(茶歇与会议平行进行,请与会代表听从主持人安排) |
注:以上如有变化,请以当日安排为准
来自: 能源世界
欢迎光临 EaBIM (https://eabim.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |