序号 | 项目名称 | 中标单位 | 中标金额 |
1 | 宝安区重要建筑BIM建模(一期)工程建设总承包项目A包 | 丰图科技(深圳)有限公司/上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 5589.88万 |
2 | 宝安区重要建筑BIM建模(一期)工程建设总承包项目C包 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司//中电科普天科技股份有限公司 | 2078.2万 |
3 | 福田区既有重要建筑BIM建模项目Ⅰ标段 | 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司 | 2758.694746万 |
4 | 福田区既有重要建筑BIM建模项目Ⅱ标段 | 深圳市郑中设计股份有限公司 | 2699.16万 |
5 | 龙华区住房和建设局龙华区既有重要公共建筑BIM逆向建模 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 1097.19114万 |
6 | 大鹏新区重要公共建筑BIM建模服务项目 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 401.35750万 |
7 | 罗湖区既有重要建筑BIM建模项目(第一批)Ⅲ标段 | 深圳市栋森工程项目管理有限公司 | 178.500000万 |
8 | 罗湖区既有重要建筑BIM建模项目(第一批)Ⅱ标段 | 中建深圳装饰有限公司 | 281.300000万 |
9 | 罗湖区既有重要建筑BIM建模项目(第一批)Ⅰ标段 | 壹品慧生活科技有限公司 | 320.400000万 |
10 | 龙岗区住房和建设局既有重要公共建筑BIM模型建模工作(A部分)采购项目 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 2331.0000万 |
11 | 龙岗区住房和建设局既有重要公共建筑BIM模型建模工作(B部分)采购项目 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 2023.4600万 |
12 | 宝安区重要建筑BIM建模(一期)工程建设总承包项目B包 | 丰图科技(深圳)有限公司//上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 1683万 |
13 | 宝安区既有道路(快速路、主干道)BIM建模项目 | 云基智慧工程股份有限公司、深圳高速公路集团数字科技有限公司 | 3398.4892万 |
14 | 深圳市盐田区第一批既有重要建筑BIM建模项目 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 400万 |
15 | 深圳市光明区水务局既有水务基础设施(第一批)BIM建模服务项目采购公告 | 深圳市水务科技发展有限公司(联合体:深圳市智慧城市科技发展集团有限公司) | 439万 |
16 | 深圳市部分既有重要建筑BIM模型技术服务和质量管控体系研究项目招标公告 | 清华大学 | 435万 |
17 | 平湖街道既有房屋及围(幕)墙安全巡查服务 | 深圳中建院建筑科技有限公司 | 131.392万 |
18 | 宝安区智慧水务(二期)项目(水务既有设施BIM数据采集) | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 2803.2万 |
19 | 深圳市2023年既有重要水务基础设施BIM模型抽查项目采购 | 数云科际(深圳)技术有限公司 | 467万 |
20 | 深圳市坪山区既有重要建筑BIM建模(一期)项目 | 中建科技集团有限公司 | 1594.43万 |
21 | 2023年深圳市既有非居住房屋改建保障性租赁住房项目跟踪评估项目 | 深圳市房地产和城市建设发展研究中心 | 178.5万 |
22 | 罗湖区既有重要建筑BIM建模项目(第一批-道路类项目)采购公告 |
|
|
23 | 光明区既有道路基础设施(第一批)BIM建模服务项目采购 | 云基智慧工程股份有限公司 | 444.6万 |
24 | 深圳市交通公用设施管理处既有道路设施BIM建模交付的协助审查应用 | 云基智慧工程股份有限公司 | 280万 |
25 | 深圳市大鹏新区既有重要交通基础设施BIM建模项目采购 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 708万 |
26 | 龙华区既有重要公共建筑BIM逆向建模(第二批)采购公告 | 云基智慧工程股份有限公司 | 315.9598万 |
27 | 深圳市光明区住房和建设局第二批既有重要建筑BIM建模项目建模服务项目 | 深圳市元睿城市智能发展有限公司 | 284.345208万元 |
28 | 深圳市光明区既有建筑及基础设施BIM建模服务 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 | 344.0437万 |
29 | 福田区既有市政道路BIM建模项目(Ⅰ期) | 云基智慧工程股份有限公司 | 690.315600万元 |
30 | 罗湖区既有重要建筑BIM建模项目(第一批-道路类项目) | 云基智慧工程股份有限公司 | 162.06439万元 |
制表时间:2023.8.1 |